CMS KGS LBS PULG. LBS KGS
30 0.474 1.044 12 1.095 0.497
32 0.575 1.266 13 1.392 0.632
34 0.69 1.520 14 1.739 0.790
36 0.819 1.804 15 2.139 0.971
38 0.963 2.121 16 2.596 1.179
40 1.123 2.473 17 3.114 1.414
42 1.3 2.863 18 3.696 1.678
44 1.494 3.291 19 4.347 1.974
46 1.708 3.762 20 5.07 2.302
48 1.94 4.273 21 5.87 2.665
50 2.193 4.830 22 6.749 3.064
52 2.467 5.434 23 7.712 3.501
54 2.763 6.086 24 8.762 3.978
56 3.081 6.786 25 9.903 4.496
58 3.423 7.539 26 11.14 5.058
60 3.789 8.345 27 12.475 5.664
62 4.181 9.209 28 13.913 6.317
64 4.599 10.129 28.5 14.672 6.661
66 5.044 11.110 29 15.458 7.018
68 5.516 12.149 29.5 16.271 7.387
70 6.018 13.255 30 17.113 7.770
72 6.548 14.422 30.5 17.983 8.165
73 6.825 15.032 31 18.882 8.573
74 7.109 15.658 31.5 19.81 8.994
76 7.701 16.962 32 20.7685 9.429

* Para Florida Bass aumentar una libra a partir de 20" / 50 cm.

LA TABLA ANTERIOR ES PARA UNA FACIL Y RAPIDA MEDICION DE NUESTRAS CAPTURAS, LAS ANTERIORES TABULACIONES PODRAN VARIAR SEGUN EL DIAMETRO DE NUESTRAS LOBAS, YA QUE EN OCACIONES ALGUNAS ESTAN CORTAS Y GORDAS Y OTRAS LARGAS Y FLACAS, ESPERAMOS Y SEAN DE GRAN AYUDA PARA TODOS.

0 comentarios:

Visitas